Hypotheekrente-overzicht
Category: financieel,wonen
Vergelijk alle hypotheekaanbieders en vraag een offerte aan
Laagste hypotheekrente
Let op: Alleen aanvragen waarbij alle gegevens juist zijn ingevuld en er sprake is van oprechte interesse in het product worden vergoed! Consumenten kunnen op deze site meerdere offertes aanvragen. Er wordt echter maar 1 aanvraag per consument vergoed. Overige aanvragen zullen worden verwijderd.
Hypotheekberekening.
Alle hypotheekrente tarieven van alle geldverstrekkers (banken en verzekeraars) in Nederland voor een hypotheek lening.
rekenmodules
Maximale hypotheek
Maandlasten
Hypotheekberekening
Hypotheekvorm
Hypotheek oversluiten
Uitleg
Site hulp
Begrippenlijst
Rente opbouw
Laagste rente:
3.5%
op basis van 5 jaar rentevast
vraag offerte aan
VARIABELE RENTE 1 JAAR RENTEVAST 5 JAAR RENTEVAST 10 JAAR RENTEVAST 20 JAAR RENTEVAST
Geldverstrekker NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 ABN AMRO 3.50 3.70 4.00 4.00 4.00 offerte gesprek aanvragen
2 AEGON 3.90 4.10 4.20 4.30 4.40 offerte gesprek aanvragen
3 AMEV 3.80 4.00 4.00 4.00 4.20 offerte gesprek aanvragen
4 Avero Achmea 3.90 4.10 4.20 4.30 4.30 offerte gesprek aanvragen
5 AXA 4.10 4.30 4.40 4.40 4.50 offerte gesprek aanvragen
6 BLG 3.75 4.05 4.15 4.15 4.25 offerte gesprek aanvragen
7 Bank of Scotland 3.90 4.00 4.00 4.00 4.00 offerte gesprek aanvragen
8 Bouwfonds 4.00 4.20 4.30 4.30 4.40 offerte gesprek aanvragen
9 Centraal Beheer 3.80 4.00 4.10 4.20 4.20 offerte gesprek aanvragen
10 Delta Lloyd 3.80 4.00 4.00 4.20 4.20 offerte gesprek aanvragen
11 Direktbank 3.70 3.90 3.90 4.10 4.10 offerte gesprek aanvragen
12 Erasmus 3.60 3.80 3.90 3.90 4.00 offerte gesprek aanvragen
13 Falcon 3.60 3.80 3.90 3.90 4.05 offerte gesprek aanvragen
14 Fortis 4.10 4.30 4.60 4.60 4.60 offerte gesprek aanvragen
15 Generali 3.60 3.80 3.90 3.90 4.05 offerte gesprek aanvragen
16 GMAC 3.60 3.70 3.80 3.80 3.90 offerte gesprek aanvragen
17 Goudse 3.60 3.70 3.80 3.80 3.90 offerte gesprek aanvragen
18 Hypotrust 3.60 3.80 3.90 3.90 4.00 offerte gesprek aanvragen
19 ING Bank 3.90 4.10 4.10 4.10 4.20 offerte gesprek aanvragen
20 Levob Verzekeringen 3.75 4.05 4.15 4.15 4.25 offerte gesprek aanvragen
21 Nationale Nederlanden 3.70 3.90 3.90 4.10 4.10 offerte gesprek aanvragen
22 Obvion 3.80 3.90 4.00 4.00 4.10 offerte gesprek aanvragen
23 Postbank 3.70 3.90 4.10 4.10 4.20 offerte gesprek aanvragen
24 PVF Achmea 3.70 3.70 3.90 3.90 4.10 offerte gesprek aanvragen
25 Rabobank 3.80 4.00 4.20 4.20 4.30 offerte gesprek aanvragen
26 SNS Bank 3.90 4.10 4.30 4.30 4.30 offerte gesprek aanvragen
27 Stad Rotterdam 3.80 3.90 4.00 4.00 4.20 offerte gesprek aanvragen
28 Woonfonds 3.85 4.05 4.15 4.15 4.25 offerte gesprek aanvragen
29 Westland Utrecht 3.90 4.10 4.10 4.10 4.30 offerte gesprek aanvragen
30 Zwitserleven 3.80 4.00 4.10 4.10 4.20 offerte gesprek aanvragen
hypotheek oversluiten hypotheek informatie woning taxatie